Сан.Чайковский
Месторасположение |
Санаторий "Чайковский" находится в 100 км к северо-западу от Москвы, рядом с Клином. Удаленность от промышлен. городов, свежий воздух, изообилие грибов и ягод создает отдых здесь очень привлекательным. |
Как добраться |
- На машине: по Ново-Рижскому ш. до 82 километра, затем поворот направо в сторону г.Клин, через 13 километров поворот направо по указателю "Чайковский"; |
Размещение |
В санатории "Чайковский" 3 2-х этажных корпуса: одноместный, двухместный - телевизор,душ, кровать + кресло-кровать. двухместн. двухкомнатный стандарт. - 2 спальни с креслом и телевизором, доп.место - кресло-кровать,прихожая с холодильником, душ. двухместный двухкомнатный "полу/люкс" - прихожая с холодильником,телевизор,гостиная и спальня с мягкой мебелью, душ,санузел. двухместный двухкомнатный "люкс" - телевизор, спальня, прихожая с холодильником,гостиная с мягкой мебелью, душ. 2 корпуса повышен.комфортности: двухместный двухкомнатный "люкс" - спальня,мягкая мебель, гостиная с телевизором,утюг, холодильник,набор посуды, ванна. двухместный трехкомнатный "люкс" - спальня (кровать 2-х местная ), малая гостиная (доп. место - диван), большая гостиная с мягкой мебелью, телевизором и кухня с набором посуды и мебели. четырех-местный трех-комнатный "люкс" - 2 2-х местные спальни, гостиная с мягкой мебелью,телевизором, утюг, кухня с набором посуды, холодильник,ванна, раздельные санузел. 8 1-этажных деревян. коттеджей: трех, четырех комнатные коттеджи - две спальни, телевизор, мягкая мебель, гостиная, душ, ванная, санузел,летняя веранда, кухня,холодильник. |
Лечебное направление |
- нарушения обмена веществ; Лечебная база: |
Питание |
Четырехразовое комплексное. |
Дети |
- до двух лет – бесплатно; |
К услугам |
- баня (русская); |
| Расчетное время | 12:00 |
| Вариант бронирования | Отправить заявку |
Стоимость проживания с 1 марта по 15 июня 2010 г. | ||||||
№ п/п | Размещение | Категория номера | Будние дни | Выходные дни | ||
Стоимость руб. сутк/чел | Стоиомсть номера/сутки | Стоимость руб. сутк/чел | Стоиомсть номера/сутки | |||
1 | Корпуса 1, 2, 3, 4 | 1-местный номер (однокомнатный) | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 |
2-м. (спальня + спальня) | 1500 | 3000 | 1650 | 3300 | ||
2-м. однокомн.№№ 113,117 | 1450 | 2900 | 1600 | 3200 | ||
2-м. однокомнатный | 1400 | 2800 | 1550 | 3100 | ||
2-м. эконом класс | 1300 | 2600 | 1450 | 2900 | ||
2 | Корпуса 5, 6 | 2-х местный 2-х комн. | 1700 | 3400 | 1850 | 3700 |
4-х местный 3-х комн. | 1650 | 6600 | 1800 | 7200 | ||
3 | Коттеджи 2, 3, 4, 5 | 4-х местный 3-х комн. (ванна) | 1450 | 5800 | 1600 | 6400 |
4 | Коттеджи 1, 6, 7, 8 | 4-х местный 3-х комн.(душ) | 1400 | 5600 | 1550 | 6200 |
Примечание: 1. Стоимость указана за заезд от 2-х суток и более. 2. При заезде на одни сутки стоимость путевки увеличивается на 30%. 3. Скидки: - на основные места дети до 2 лет бесплатно (два ребенка - 50%), детям до 7 лет - 30%. - на дополнительные места дети до 3-х лет бесплатно (два ребнка - 50%), дети до 12 лет - 30%, взрослым - 10%. 4. В стоимость путевки входит: - при заезде до 10-ти дней - проживание, 4-х разовое питание; - при заезде свыше 10-ти дней - проживание, 4-х разовое питание, лечение по назначению врача. 5. Дополнительные услуги платные по утвержденным расценкам. | ||||||
Стоимость проживания с 15 июня по 15 сентября 2010 г. | ||||||
№ п/п | Размещение | Категория номера | Будние дни | Выходные дни | ||
Стоимость руб. сутк/чел | Стоиомсть номера/сутки | Стоимость руб. сутк/чел | Стоиомсть номера/сутки | |||
1 | Корпуса 1, 2, 3, 4 | 1-местный номер (однокомнатный) | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 |
2-м. (спальня + спальня) | 1650 | 3300 | 1800 | 3600 | ||
2-м. однокомн. | 1550 | 3100 | 1700 | 3400 | ||
2-м. эконом класс | 1450 | 2900 | 1600 | 3200 | ||
2 | Корпуса 5, 6 | 2-х местный 2-х комн. | 1850 | 3700 | 2000 | 4000 |
4-х местный 3-х комн. | 1800 | 7200 | 1950 | 7800 | ||
3 | Корпус 9 | 2-м однокомнатный | 1400 | 2800 | 1550 | 3100 |
2-х комн. 3-местный | 1450 | 4350 | 1600 | 4800 | ||
2-х комн. 4-местный | 1500 | 6000 | 1650 | 6600 | ||
3-х комн. 4-местный | 1500 | 6000 | 1650 | 6600 | ||
4 | Корпус 10 | 3-х комн. 4-местный | 1600 | 6400 | 1750 | 7000 |
2-х комн. 2-местный | 1650 | 3300 | 1800 | 3600 | ||
1-комн. 2-местный | 1550 | 3100 | 1700 | 3400 | ||
5 | Коттеджи 2, 3, 4, 5 | 4-х местный 3-х комн. (ванна) | 1600 | 6400 | 1750 | 7000 |
Коттеджи 1, 6, 7, 8 | 4-х местный 3-х комн.(душ) | 1550 | 6200 | 1700 | 6800 | |
Примечание: 1. Стоимость указана за заезд от 2-х суток и более. 2. При заезде на одни сутки стоимость путевки увеличивается на 30%. 3. Скидки: - на основные места дети до 1,5 лет бесплатно (два ребенка - 50%), детям до 5 лет - 30%. - на дополнительные места дети до 2-х лет бесплатно (два ребенка - 50%), дети до 10 лет - 30%, взрослым - 10%. 4. В стоимость путевки входит: - при заезде до 10-ти дней - проживание, 4-х разовое питание; - при заезде свыше 10-ти дней - проживание, 4-х разовое питание, лечение по назначению врача. 5. Дополнительные услуги платные по утвержденным расценкам. | ||||||



