Д/о Ершово
Месторасположение |
Дом отдыха "Ершово" находится в 60 километрах от МКАД по Ново-Рижскому ш.. Это одно из самых красивых мест в Подмосковье - Звенигороде, где уникальная природа Центральной России, живописный ландшафт и свежий воздух создали неповторимую атмосферу "русской Швейцарии". |
Как добраться |
- на машине: по Ново-Рижскому ш. 60 километров от МКАД до поворота на Звенигород, повернуть на Звенигород, затем до указателя на Ершово. - железнодорожным транспортом: с Белорусск.вокзала до станции Звенигород, затем на автобусе № 25 до остановки дом отдыха "Ершово". |
Размещение |
Корпусы №2 (номера после ремонта), №3: Корпус №4 (ремонт в 2001 г.): Корпус №5 ("люкс"): Филиал: |
Питание |
трех разов. шведский стол. |
Дети |
принимаются с люб. возраста. Стоим-ть детск. кроватки от 0 до 3 лет - 100 рубл./сут. |
К услугам |
- детская игровая площадка; |
| Расчетное время | заезд: 17:00 - выезд: 15:00 |
| Вариант бронирования | Отправить заявку |
Цены на путевки с 10 января по 06 июня 2010 года | ||
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН / ПОЛУПАНСИОН / ЗАВТРАК | ||
Категория размещения | Будни | Выходные |
Филиал № 1 - 5 | ||
2,3-местный с частичными удобствами «Эконом» | ||
Взрослый | 1100/1000/900 | 1300/1200/1100 |
Ребенок | 1000/900/800 | 1200/1100/1000 |
Доп.место | 900/800/700 | 1100/1000/900 |
1 человек в номере | 1650/1550/1450 | 1950/1850/1750 |
1-местный с частичными удобствами «Эконом» | ||
Взрослый | 1200/1100/1000 | 1400/1300/1200 |
Ребенок | -- | -- |
Доп.место | 900/800/700 | 1100/1000/900 |
1 человек в номере | -- | -- |
Корпус № 2, 3 | ||
2,3-местный «Стандарт» | ||
Взрослый | 1600/1500/1400 | 2000/1900/1800 |
Ребенок | 1400/1300/1200 | 1800/1700/1600 |
Доп.место | 1200/1100/1000 | 1600/1500/1400 |
1 человек в номере | 2400/2300/2200 | 3000/2900/2800 |
1-местный «Стандарт» | ||
Взрослый | 2100/2000/1900 | 2700/2600/2500 |
Ребенок | -- | -- |
Доп.место | 1200/1100/1000 | 1600/1500/1400 |
1 человек в номере | -- | -- |
Ребенок | 1700/1600/1500 | 2100/2000/1900 |
Доп.место | 1500/1400/1300 | 1900/1800/1700 |
1 человек в номере | 2850/2750/2650 | 3450/3350/3250 |
Корпус № 4 | ||
2-местный повышенной комфортности «Комфорт» | ||
Взрослый | 1800/1700/1600 | 2200/2100/2000 |
Ребенок | 1600/1500/1400 | 2000/1900/1800 |
Доп.место | 1400/1300/1200 | 1800/1700/1600 |
1 человек в номере | 2700/2600/2500 | 3300/3200/3100 |
1-местный повышенной комфортности «Комфорт» | ||
Взрослый | 2400/2300/2200 | 3000/2900/2800 |
Ребенок | -- | -- |
Доп.место | 1400/1300/1200 | 1800/1700/1600 |
1 человек в номере | -- | -- |
2-местный 1-комнатный «Полулюкс» | ||
Взрослый | 1900/1800/1700 | 2300/2200/2100 |
Ребенок | 1700/1600/1500 | 2100/2000/1900 |
Доп.место | 1500/1400/1300 | 1900/1800/1700 |
1 человек в номере | 2850/2750/2650 | 3450/3350/3250 |
Корпус № 4 | ||
2-местный 2-комнатный «Люкс» | ||
Взрослый | 2000/1900/1800 | 2500/2400/2300 |
Ребенок | 1800/1700/1600 | 2300/2200/2100 |
Доп.место | 1500/1400/1300 | 1900/1800/1700 |
1 человек в номере | 3000/2900/2800 | 3750/3650/3550 |
Корпус № 5, 8 | ||
2-местные 2-комнатные «Апартаменты» с кухней | ||
Взрослый | 2200/2100/2000 | 2900/2800/2700 |
Ребенок | 2000/1900/1800 | 2700/2600/2500 |
Доп.место | 1500/1400/1300 | 1900/1800/1700 |
1 человек в номере | 3300/3200/3100 | 4350/4250/4150 |



